Alle voorwaarden op een rijtje
Op deze pagina vind je een overzicht van de maatschappijen waarmee wij samenwerken. Voor alle kredietvormen is standaard informatie beschikbaar. Hierin worden alle details van het krediet helder beschreven. Deze 'Europese Standaard Informatie voor Consumenten krediet' kun je onderstaand downloaden tevens wordt de standaard informatie met de offerte meegezonden. Naast de standaard informatie kun je ook voor alle kredietvormen de algemene voorwaarden downloaden.
Voorwaarden Goedkooplenen.nl | Standaard informatie | Algemene voorwaarden |
---|---|---|
Acceptatiebeleid | Meer informatie | |
Beloningsbeleid | Meer informatie | |
Dienstenwijzer | Download informatie | |
Disclaimer | Download informatie | |
Klachten | Meer informatie | |
Klanttevredenheidsgarantie | Meer informatie | |
NIBUD klantonderzoek | Download informatie | |
NVF lidmaatschap | Meer informatie | |
Vergelijkingskaart Risico's afdekken | Download informatie | |
Banken | Standaard informatie | Algemene voorwaarden |
BNP Paribas Basis Persoonlijke Lening | Download voorwaarden | |
BNP Paribas Persoonlijke Lening | Download voorwaarden | |
BNP Paribas Senioren Lening | Download voorwaarden | |
Defam Persoonlijke Lening | Download informatie | Download voorwaarden |
Defam Persoonlijke Lening Huiseigenaren | Download informatie | Download voorwaarden |
Defam Premium Persoonlijke Lening | Download informatie | Download voorwaarden |
Lender & Spender | Download informatie | Download voorwaarden |
Qander Persoonlijke Lening | Download informatie | Download voorwaarden |
Verzekeraars | Standaard informatie | Algemene voorwaarden |
TAF Personal overlijdensrisicoverzekering BNP Paribas | Download informatie | Download voorwaarden |
TAF Personal overlijdensrisicoverzekering Chubb Life | Download informatie | Download voorwaarden |
TAF Personal overlijdensrisicoverzekering Credit Life | Download informatie | Download voorwaarden |
TAF Personal overlijdensrisicoverzekering IptiQ Life | Download informatie | Download voorwaarden |
TAF Personal overlijdensrisicoverzekering Quantum Leben | Download informatie | Download voorwaarden |
Toezichthouder | ||
AFM Informatie over lenen | Meer informatie |
Actuele rentetarieven
Op dit moment is onze laagste rente: 7%
Vaste looptijd: | Kredietbedrag | Maandtermijn | Vaste rente vanaf: | Jaarlijks kosten percentage* | Totale prijs van het krediet |
---|---|---|---|---|---|
60 mnd. (5 jaar) | € 25.000 | € 492,50 | 7,0% | 7,0% | € 29.550 |
84 mnd. (7 jaar) | € 25.000 | € 374,69 | 7,0% | 7,0% | € 31.474 |
108 mnd. (9 jaar) | € 25.000 | € 309,94 | 7,0% | 7,0% | € 33.474 |
120 mnd. (10 jaar) | € 25.000 | € 287,51 | 7,0% | 7,0% | € 34.501 |
* Het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) geeft aan wat je jaarlijks aan rente en kosten betaalt voor een lening als percentage van het totale kredietbedrag.